# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | hhhh | 01-06-2022 | 30-06-2024 | 1-9 | Others | ১৬,০৭,৪০০/= | 18-07-2024 | বাস্তবায়িত |
2 | ADB | 01-06-2023 | 30-06-2024 | 1-9 | ADB | 000000 | 30-06-2024 | বাস্তবায়িত |
3 | ইউনিয়ন উন্নয়ন সহায়তা তহবিল প্রকল্প সমূহ | 01-01-2023 | 30-06-2024 | ১-৯ | grameenroad | 000000000000000 | 30-06-2024 | বাস্তবায়িত |
4 | অতিদরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান’’ কর্মসূচী (ইজিপিপি)অতিদরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান’’ কর্মসূচী (ইজিপিপি)অতিদরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান’’ কর্মসূচী (ইজিপিপি) | 01-06-2023 | 30-06-2024 | 1-9 | অতি দরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচী | 000000000 | বাস্তবায়িত | |
5 | gggg | 01-01-2023 | 30-06-2024 | ১-৯ | kabita | 00000000 | 30-06-2024 | বাস্তবায়িত |
6 | UPAZILA UNNION SOHAOTA TOHOBIL | 01-06-2023 | 30-06-2024 | 1-9 | Others | 20,00000 | বাস্তবায়িত | |
7 | স্থাবর সম্পত্তি হস্তান্তর করের ১ শতাংশ | 01-01-2023 | 30-06-2024 | ১-৯ | স্থাবর সম্পত্তি হস্তান্তর করের ১ শতাংশ | 00000000 | 30-06-2024 | বাস্তবায়িত |
8 | hhhh | 01-01-2023 | 30-06-2024 | ১-৯ | tr | 30-06-2024 | বাস্তবায়নাধীন |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS